36B
Linia 36B
P-ta M. Viteazul - Str. Ion Ionescu de la Brad
Sambata — din 11.01.2025
Următoarea plecare
P-ta M. Viteazul Vest: 18:45în 16 min
I. Ionescu: 18:32în 3 min
| P-ta M. Viteazul Vest | I. Ionescu |
|---|---|
| 05:35 | 05:35 |
| 06:15 | 05:50 |
| 06:32 | 06:05 |
| 06:50 | 06:40 |
| 07:05 | 06:57 |
| 07:22 | 07:14 |
| 07:38 | 07:30 |
| 07:56 | 07:46 |
| 08:14 | 08:03 |
| 08:32 | 08:21 |
| 08:50 | 08:39 |
| 09:08 | 08:57 |
| 09:26 | 09:15 |
| 09:44 | 09:33 |
| 10:02 | 09:51 |
| 10:20 | 10:09 |
| 10:38 | 10:27 |
| 10:56 | 10:45 |
| 11:14 | 11:03 |
| 11:32 | 11:21 |
| 11:50 | 11:39 |
| 12:08 | 11:57 |
| 12:26 | 12:15 |
| 12:44 | 12:33 |
| 13:02 | 12:51 |
| 13:20 | 13:09 |
| 13:38 | 13:27 |
| 13:56 | 13:45 |
| 14:32 | 14:03 |
| 14:50 | 14:23 |
| 15:08 | 14:58 |
| 15:26 | 15:15 |
| 15:44 | 15:33 |
| 16:02 | 15:51 |
| 16:20 | 16:09 |
| 16:38 | 16:27 |
| 16:56 | 16:45 |
| 17:14 | 17:03 |
| 17:32 | 17:21 |
| 17:50 | 17:39 |
| 18:08 | 17:57 |
| 18:26 | 18:14 |
| 18:45 | 18:32 |
| 19:08 | 18:49 |
| 19:32 | 19:07 |
| 19:55 | 19:30 |
| 20:18 | 19:53 |
| 20:40 | 20:16 |
| 21:03 | 20:39 |
| 21:25 | 21:02 |
| 21:48 | 21:24 |
| 22:10 | 21:46 |
| 22:30 | 22:10 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...