32
Linia 32
Str. C. Brancusi - P-ta M. Viteazul
Sambata — din 01.06.2023
Următoarea plecare
Disp. Alverna: 18:43în 10 min
P-ta M. Viteazul Vest: 18:42în 9 min
| Disp. Alverna | P-ta M. Viteazul Vest |
|---|---|
| 05:23 | 05:37 |
| 05:51 | 06:05 |
| 06:18 | 06:33 |
| 06:49 | 07:04 |
| 07:18 | 07:33 |
| 07:33 | 07:49 |
| 07:52 | 08:09 |
| 08:06 | 08:22 |
| 08:23 | 08:38 |
| 08:39 | 08:55 |
| 08:55 | 09:12 |
| 09:11 | 09:27 |
| 09:28 | 09:44 |
| 09:44 | 10:00 |
| 10:01 | 10:17 |
| 10:18 | 10:34 |
| 10:35 | 10:51 |
| 10:52 | 11:08 |
| 11:08 | 11:24 |
| 11:24 | 11:40 |
| 11:41 | 11:57 |
| 11:57 | 12:14 |
| 12:14 | 12:30 |
| 12:30 | 12:46 |
| 12:47 | 13:03 |
| 13:03 | 13:19 |
| 13:20 | 13:36 |
| 13:37 | 13:53 |
| 13:54 | 14:10 |
| 14:11 | 14:27 |
| 14:28 | 14:44 |
| 14:45 | 15:01 |
| 15:02 | 15:18 |
| 15:19 | 15:35 |
| 15:36 | 15:52 |
| 15:53 | 16:09 |
| 16:10 | 16:26 |
| 16:27 | 16:43 |
| 16:44 | 17:00 |
| 17:01 | 17:17 |
| 17:18 | 17:34 |
| 17:35 | 17:51 |
| 17:52 | 18:08 |
| 18:09 | 18:25 |
| 18:26 | 18:42 |
| 18:43 | 18:59 |
| 19:00 | 19:16 |
| 19:17 | 19:33 |
| 19:34 | 19:51 |
| 19:52 | 20:09 |
| 20:10 | 20:25 |
| 20:25 | 20:40 |
| 20:40 | 20:55 |
| 21:00 | 21:15 |
| 21:30 | 21:44 |
| 21:58 | 22:12 |
| 22:26 | 22:40 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...