24B
Linia 24B
Str. Unirii - VIVO! Cluj-Napoca
Sambata — din 27.12.2025
Următoarea plecare
Disp. Unirii: 18:37în 8 min
VIVO! Cluj-Napoca: 18:31în 2 min
| Disp. Unirii | VIVO! Cluj-Napoca |
|---|---|
| 07:15 | 07:51 |
| 07:41 | 08:13 |
| 08:25 | 09:00 |
| 08:50 | 09:25 |
| 09:05 | 09:40 |
| 09:20 | 09:55 |
| 09:35 | 10:10 |
| 09:50 | 10:25 |
| 10:04 | 10:39 |
| 10:18 | 10:53 |
| 10:32 | 11:07 |
| 10:46 | 11:21 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:14 | 11:49 |
| 11:28 | 12:03 |
| 11:42 | 12:17 |
| 11:54 | 12:29 |
| 12:05 | 12:40 |
| 12:16 | 12:51 |
| 12:28 | 13:03 |
| 12:40 | 13:15 |
| 12:52 | 13:27 |
| 13:04 | 13:40 |
| 13:16 | 13:52 |
| 13:27 | 14:04 |
| 13:37 | 14:15 |
| 13:47 | 14:25 |
| 13:57 | 14:35 |
| 14:07 | 14:46 |
| 14:17 | 14:57 |
| 14:28 | 15:08 |
| 14:40 | 15:19 |
| 14:52 | 15:30 |
| 15:02 | 15:40 |
| 15:12 | 15:50 |
| 15:23 | 16:01 |
| 15:34 | 16:12 |
| 15:45 | 16:23 |
| 15:56 | 16:34 |
| 16:07 | 16:45 |
| 16:17 | 16:55 |
| 16:27 | 17:05 |
| 16:38 | 17:16 |
| 16:49 | 17:27 |
| 17:00 | 17:38 |
| 17:11 | 17:49 |
| 17:22 | 18:00 |
| 17:32 | 18:10 |
| 17:42 | 18:20 |
| 17:53 | 18:31 |
| 18:04 | 18:42 |
| 18:15 | 18:53 |
| 18:26 | 19:04 |
| 18:37 | 19:15 |
| 18:47 | 19:25 |
| 18:57 | 19:35 |
| 19:08 | 19:45 |
| 19:19 | 20:00 |
| 19:30 | 20:10 |
| 19:45 | 20:25 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:15 | 20:55 |
| 20:30 | 21:10 |
| 20:50 | 21:30 |
| 21:10 | 21:55 |
| 21:30 | 22:05 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:10 | 22:35 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...